Чип - Тюнинг для Volvo S60
Тюнинг-ателье VOLVOHOT реализует программы оптимизации блока управления двигателем (чип-тюнинг) для Volvo S60 и V60 от ведущего разработчика Rica Engineering (rica.nl). Корректировка программного обеспечения производится непосредственно специалистами Rica с привязкой к конкретному VIN вашего Volvo, что гарантирует качество работы ПО, его полную совместимость со штатным оборудованием автомобиля, отсутствие кодов неисправностей. Подлинность прошивки подтверждается оригинальным сертификатом в котором содержится информация об автомобиле и вариации тюнинг-программы.
Чип - тюнинг Volvo S60 позволяет увеличить мощность и крутящий момент без потери ресурса двигателя, и трансмиссии, сделать Ваш Volvo еще быстрее и безопаснее.
Чип тюнинг Volvo S60/V60 2011 - 2015 | ||||
Дизельные двигатели | ||||
Коммерческая маркировка / мощность | Уровень оптимизации | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб |
2.4 D4 163 л.с. | Rica Stage 1 | 163 / 245 | 420 / 500 | 30 000 руб. |
Rica Stage 2 | 163 / 275 | 420 / 536 | 35 000 руб. | |
Rica E-Power | 163 / 230 | 420 / 470 | 28 000 руб. | |
Rica OEM Upgrade | 163 / 215 | 420 / 440 | 25 000 руб. | |
D3 2.0 136 л.с. | Rica Stage 1 | 136 / 185 | 350 / 453 | 28 000 руб. |
Rica OEM Upgrade | 136 / 163 | 350 / 400 | 25 000 руб. | |
D3/D4 2.0 163 л.с. | Rica Stage 1 | 163 / 185 | 400 / 453 | 28 000 руб. |
D4 181 л.с. 4 cyl | Rica Stage 1 | 181 / 228 | 400 / 480 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 181 / 258 | 400 / 545 | 40 000 руб. | |
D4 AWD 181 л.с. 2.4 5 cyl | Rica Stage 1 | 181 / 245 | 420 / 500 | 30 000 руб. |
Rica Stage 2 | 181 / 275 | 420 / 536 | 35 000 руб. | |
Rica OEM Upgrade | 181 / 215 | 420 / 440 | 25 000 руб. | |
D5 205 л.с. | Rica Stage 1 | 205 / 245 | 420 / 500 | 30 000 руб. |
Rica E-Power | 205 / 225 | 420 / 460 | 25 000 руб. | |
D5 215 л.с. | Rica Stage 1 | 215 / 245 | 440 / 500 | 30 000 руб. |
Rica Stage 2 | 215 / 275 | 440 / 536 | 35 000 руб. | |
Rica E-Power | 215 / 230 | 440 / 470 | 28 000 руб. | |
Бензиновые двигатели | ||||
Коммерческая маркировка / мощность | Уровень оптимизации | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб |
2.0 T 203 л.с. | Rica Stage 1 | 203 / 268 | 300 / 389 | 28 000 руб. |
Rica OEM Upgrade | 203 / 240 | 300 / 320 | 28 000 руб. | |
T3 1.6 152 л.с. | Rica Stage 1 | 150 / 200 | 240 / 304 | 25 000 руб. |
Rica OEM Upgrade | 150 / 180 | 240 / 240 | 25 000 руб. | |
T4 1.6 180 л.с. | Rica Stage 1 | 180 / 200 | 240 / 304 | 25 000 руб. |
T4 2.0 180 л.с. | Rica Stage 1 | 180 / 235 | 300 / 351 | 30 000 руб. |
Rica OEM Upgrade | 180 / 213 | 300 / 300 | 28 000 руб. | |
T5 2.0 213 л.с. | Rica Stage 1 | 213 / 235 | 300 / 351 | 30 000 руб. |
T5 2.0 240 л.с. | Rica Stage 1 | 240 / 268 | 320 / 389 | 28 000 руб. |
T5 245 л.с. 4 cyl | Rica Stage 1 | 245 / 276 | 350 / 420 | 40 000 руб. |
2.5 Т5 249/250 л.с. | Rica Stage 1 | 250 / 285 | 360 / 405 | 30 000 руб. |
T6 304 л.с. | Rica Stage 1 | 304 / 330 | 440 / 495 | 30 000 руб. |
Чип тюнинг Volvo S60/V60 2015 - 2018 | ||||
Дизельные двигатели | ||||
Коммерческая маркировка / мощность | Уровень оптимизации | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб |
D2 120 л.с. | Rica Stage 1 | 120 / 150 | 280 / 320 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 120 / 177 | 280 / 373 | 40 000 руб. | |
D3 150 л.с. | Rica Stage 1 | 150 / 180 | 320 / 384 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 150 / 204 | 320 / 425 | 40 000 руб. | |
D4 190 л.с. | Rica Stage 1 | 190 / 228 | 400 / 480 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 190 / 258 | 400 / 545 | 40 000 руб. | |
D5 225 л.с. | Rica Stage 1 | 225 / 286 | 470 / 545 | 40 000 руб. |
Бензиновые двигатели | ||||
Коммерческая маркировка / мощность | Уровень оптимизации | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Стоимость руб |
T2 1.5 122 л.с. | Rica Stage 1 | 120 / 152 | 220 / 250 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 120 / 190 | 220 / 290 | 40 000 руб. | |
T2 2.0 122 л.с. | Rica Stage 1 | 122 / 152 | 220 / 250 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 122 / 190 | 220 / 300 | 35 000 руб. | |
Rica Stage 3 | 122 / 225 | 220 / 415 | 40 000 руб. | |
Т3 1.5 152 л.с. | Rica Stage 1 | 152 / 190 | 250 / 290 | 30 000 руб. |
T3 2.0 152 л.с. | Rica Stage 1 | 152 / 190 | 250 / 300 | 35 000 руб. |
Rica Stage 2 | 152 / 225 | 250 / 415 | 40 000 руб. | |
Т4 190 л.с. | Rica Stage 1 | 190 / 225 | 300 / 415 | 40 000 руб. |
Т5 220 л.с. | Rica Stage 1 | 220 / 276 | 350 / 420 | 40 000 руб. |
Т5 245 л.с. | Rica Stage 1 | 245 / 276 | 350 / 420 | 40 000 руб. |
T6 304 л.с. | Rica Stage 1 | 304 / 339 | 400 / 475 | 30 000 руб. |
! Остерегайтесь подделок.
Программатор ISoftLoader
Предназначен для самостоятельной установки программного обеспечения блока ECM. Устройство позволяет неограниченное количество раз заливать стоковое и тюнинг-ПО не прибегая к услугам Rica Engineering.
Стоимость - 10 000 руб.